Financial Statements
(Pre-Spinoff basis)
Balance Sheet
Assets
- 12,000,000
- 10,000,000
- 8,000,000
- 6,000,000
- 4,000,000
- 2,000,000
- 0
- 2018
- 2019
- 2020
- 유동자산
- 비유동자산
Unit: KRW Billion
Category | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Total Assets | 13,902 | 13,445 | 12,834 |
Current Assets | 6,764 | 6,740 | 6,367 |
Non-Current Assets | 7,138 | 6,706 | 6,467 |
Liabilities
- 6,000,000
- 4,000,000
- 2,000,000
- 0
- 2018
- 2019
- 2020
- 유동부채
- 비유동부채
Unit: KRW Billion
Category | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Total Liabilities | 6,858 | 6,709 | 6,484 |
Current Liabilities | 3,919 | 4,271 | 4,530 |
Long-term Liabilities | 2,940 | 2,437 | 2,253 |
Equities
- 5,000,000
- 4,800,000
- 4,600,000
- 4,400,000
- 4,200,000
- 0
- 2018
- 2019
- 2020
- 자본
Unit: KRW Billion
Category | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Total Equities | 7,044 | 6,737 | 6,050 |
Equities | 219 | 219 | 219 |
Capital Surplus | 604 | 538 | 539 |
Capital Adjustment | - | - | - |
Accumulated Other Comprehensive Income | -169 | -150 | -160 |
Retained Earnings | 5,772 | 5,330 | 4,793 |
Income Statement
Unit: KRW Billion
Category | Sales | Operating Income | Income before Tax | Net Income |
---|---|---|---|---|
2020 | 10,270 | 1,174 | 953 | 573 |
2019 | 9,700 | 1,130 | 958 | 710 |
2018 | 10,985 | 845 | 894 | 678 |
※ Adopted IFRS