HOME

주식 발행 현황

액면가:5,000원

주식발행현황
구분 발행주식 비중
보통주식 34,800,000 90%
우선주식 3,800,000 10%

배당금 내역

배당금내역
구분 2019 2018 2017 2016 2015
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
당기순이익(백만원) 710,308 678,089 507,999 293,195 216,969
주당순이익(원) 17,223 16,741 12,702 6,868 5,352
현금배당금총액(백만원) 50,370 65,810 38,790 11,770 11,770
현금배당성향(%) 7.57 10.18 7.91 4.44 5.69
현금배당수익률(%) 보통주 1.42 1.66 1.23 0.36 0.44
우선주 3.24 4.35 3.14 1.15 1.41
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 1,300 1,700 1,000 300 300
우선주 1,350 1,750 1,050 350 350
주당 주식배당금(원) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -