실적자료
총 84건
| 연도 | 구분 | 제목 | 원본보기 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 영업실적 | 2025년 4분기 영업실적 Data Sheet (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 4분기 영업실적 Data Sheet (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 4분기 영업실적 (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 4분기 영업실적 (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 3분기 영업실적 Data Sheet (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 3분기 영업실적 Data Sheet (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 3분기 영업실적 (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 3분기 영업실적 (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 2분기 영업실적 Data Sheet (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 2분기 영업실적 Data Sheet (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 2분기 영업실적 (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 2분기 영업실적 (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 1분기 영업실적 Data Sheet (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 1분기 영업실적 Data Sheet (국문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 1분기 영업실적 (영문) | 다운로드 |
| 2025 | 영업실적 | 2025년 1분기 영업실적 (국문) | 다운로드 |
| 2024 | 영업실적 | 2024년 4분기 영업실적 Data Sheet (영문) | 다운로드 |
| 2024 | 영업실적 | 2024년 4분기 영업실적 Data Sheet (국문) | 다운로드 |
| 2024 | 영업실적 | 2024년 4분기 영업실적 (영문) | 다운로드 |
| 2024 | 영업실적 | 2024년 4분기 영업실적 (국문) | 다운로드 |

IR문의 : 02-2011-8992, ir@dlenc.co.kr






