재무상태표
자산
유동자산, 비유동자산 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
자산총계 | 87,017 | 89,747 |
유동자산 | 53,543 | 54,038 |
비유동자산 | 33,474 | 35,709 |
부채
유동부채, 비유동부채 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
부채총계 | 42,045 | 42,822 |
유동부채 | 31,367 | 32,107 |
비유동부채 | 10,678 | 10,715 |
자본
자본 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
자본총계 | 44,972 | 46,925 |
자본금 | 1,074 | 2,146 |
기타불입자본 | 36,068 | 34,616 |
이익잉여금 | 5,803 | 8,581 |
기타포괄손익누계액 | -1,266 | -1,846 |
비지배지분 | 3,292 | 3,428 |
손익계산서
단위 : 억 원
연도 | 매출액 | 영업이익 | 세전이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|
2022 | 74,968 | 4,970 | 5,955 | 4,316 |
2021 | 76,317 | 9,573 | 9,093 | 6,358 |
※ IFRS 연결기준 적용