재무상태표
자산
2017, 2018, 2019 유동자산, 비유동자산 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
자산총계 | 134,452 | 128,337 | 134,025 |
유동자산 | 67,397 | 63,666 | 67,277 |
비유동자산 | 67,055 | 64,671 | 66,748 |
부채
2017년, 2018년, 2019년 유동부채, 비유동부채 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
부채총계 | 67,085 | 67,835 | 77,081 |
유동부채 | 42,714 | 45,300 | 49,032 |
비유동부채 | 24,371 | 22,534 | 28,049 |
자본
2017년, 2018년, 2019년 자본 관련차트 자세한 내용은 표 참고
단위 : 억 원
구분 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
자본총계 | 67,367 | 60,502 | 56,944 |
자본금 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
자본잉여금 | 5,384 | 5,389 | 5,392 |
자본조정 | - | - | - |
기타포괄손익누계액 | -1,496 | -1,603 | -921 |
이익잉여금 | 53,299 | 47,930 | 43,987 |
손익계산서
단위 : 억 원
연도 | 매출액 | 영업이익 | 세전이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|
2019 | 97,001 | 11,301 | 9,578 | 7,103 |
2018 | 109,845 | 8,454 | 8,944 | 6,781 |
2017 | 123,355 | 5,459 | 6,753 | 5,080 |
※ IFRS 연결기준 적용