Financial Statements
(Based on pre spin-off)
Balance Sheet
Assets
- 12,000,000
- 10,000,000
- 8,000,000
- 6,000,000
- 4,000,000
- 2,000,000
- 0
- 2012
- 2013
- 2014
- 유동자산
- 비유동자산
Unit: KRW Billion
Category | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Total Assets | 13,445 | 12,834 | 13,403 |
Current Assets | 6,740 | 6,367 | 6,728 |
Non-Current Assets | 6,706 | 6,467 | 6,675 |
Liabilities
- 6,000,000
- 4,000,000
- 2,000,000
- 0
- 2012
- 2013
- 2014
- 유동부채
- 비유동부채
Unit: KRW Billion
Category | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Total Liabilities | 6,709 | 6,784 | 7,708 |
Current Liabilities | 4,271 | 4,530 | 4,903 |
Long-term Liabilities | 2,437 | 2,253 | 2,805 |
Equities
- 5,000,000
- 4,800,000
- 4,600,000
- 4,400,000
- 4,200,000
- 0
- 2012
- 2013
- 2014
- 자본
Unit: KRW Billion
Category | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Total Equities | 6,737 | 6,050 | 5,694 |
Equities | 219 | 219 | 219 |
Capital Surplus | 538 | 539 | 539 |
Capital Adjustment | - | - | - |
Accumulated Other Comprehensive Income | -150 | -160 | -92 |
Retained Earnings | 5,330 | 4,793 | 4,399 |
Income Statement
Unit: KRW Billion
Category | Sales | Operating Income | Income before Tax | Net Income |
---|---|---|---|---|
2019 | 9,700 | 1,130 | 958 | 710 |
2018 | 10,985 | 845 | 894 | 678 |
2017 | 12,336 | 546 | 675 | 508 |
※ Adopted IFRS